
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Manhã | 2ª, 4ª e 6ª feira |
| das 07h10 às 10h50 | ||
| 3ª e 5ª feira | ||
| das 07h10 às 12h30 | ||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tarde | das 14h00 às 18h30 |
| Banco de Dados | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Redes de Computadores | Noite | das 19h35 às 23h05 |
| Banco de Dados ou Rede de Computadores | Tarde | das 14h50 às 18h30 |
| Banco de Dados ou Rede de Computadores | Noite | das 19h35 às 23h05 |
| Logística | Manhã | das 08h00 às 12h30 |
| Logística | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Gestão da Produção Industrial | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Automação Aeronáutica | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Automação e Manufatura Digital | Manhã | das 08h00 às 12h30 |
| Estruturas Leves | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Manufatura Aeronáutica | Manhã | das 08h00 às 12h30 |
| Manufatura Aeronáutica | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Manutenção de Aeronaves | Manhã | das 08h00 às 12h30 |
| Manutenção de Aeronaves | Noite | das 18h45 às 23h05 |
| Projetos de Estruturas Aeronáuticas | Noite | das 18h45 às 23h05 |
Para maiores informações entre em contato com a Secretaria Acadêmica 12-3905-4979 ou 12-3905-2423, ramal 21.